
Antistatik Filtre Torbası
30 Mayıs 2024
Siklonlar / Siklon Filtre
30 Mayıs 2024
İÇERİK | %100 CAM ELYAF |
İÇ DOKU | CAM ELYAF |
AĞIRLIK | 770 g/m² ± %5 |
HAVA GEÇİRGENLİĞİ | 3.000 – 4.000 lt/dm²/saat (Dp:200 Pa) |
KALINLIK | 2.0 mm |
KOPMA MUKAVEMETİ | Boyuna: 150 kgf/5 cm – Enine: 120 kgf/5 cm |
YÜZEY İŞLEMİ | KALENDER VE GAZE İŞLEMİ |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | SÜREKLİ 275°C KURU SICAKLIK |
ASİT MUKAVEMETİ | İYİ |
ALKALİ MUKAVEMETİ | ZAYIF |
HİDROLİZ MUKAVEMETİ | İYİ |
SOLVENT MUKAVEMETİ | MÜKEMMEL |
OXID MUKAVEMETİ | MÜKEMMEL |
“Cam Elyaf Filtre Torbası” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.