
Хлопковый тканый хлопковый фильтр-мешок
30 мая 2024
PPS Filtre Torbası
30 мая 2024Полиимидный (P84) фильтровальный мешок
Полиимидный (P84) рукавный фильтр идеально подходит для использования в котлах и доменных печах, где температура высока, а концентрация кислот или щелочей высока. Наиболее распространенным полиимидным волокном является «P84®».
Категория: фильтр-мешки
содержание |
|
|
ВНУТРЕННЯЯ ТКАНЬ | ПОЛИИМИД (P84) | |
МАССА | 525 g/m² ± %5 | |
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ | 9.000 – 11.000 lt/dm²/saat (Dp:200 Pa) | |
ТОЛЩИНА | 2.0 mm | |
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ | Продольное: 130 кгс/5 см — Поперечное: 170 кгс/5 см | |
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ | ПРОЦЕСС КАЛАНДРА И ПРОКЛАДКИ, ВОДО- И МАСЛООТТАЛКИВАЮЩАЯ ГИДРОФОБНАЯ ОТПЕЧАТКА | |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | НЕПРЕРЫВНАЯ СУХАЯ ТЕМПЕРАТУРА 260C | |
КИСЛОТОСТОЙКОСТЬ | Хороший | |
ЩЕЛОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | Хороший | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ | Хороший | |
УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТВОРИТЕЛЯМ | Идеальный | |
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ | Идеальный |
Общая информация
содержание | 100% ПОЛИИМИД (P84) |
ВНУТРЕННЯЯ ТКАНЬ | ПОЛИИМИД (P84) |
МАССА | 525 g/m² ± %5 |
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ | 9.000 – 11.000 lt/dm²/saat (Dp:200 Pa) |
ТОЛЩИНА | 2.0 mm |
ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ | Продольное: 130 кгс/5 см — Поперечное: 170 кгс/5 см |
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ | КАЛЕНДАРЬ И ПРОЦЕСС ВЗГЛЯДА |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | НЕПРЕРЫВНАЯ СУХАЯ ТЕМПЕРАТУРА 260C |
КИСЛОТОСТОЙКОСТЬ | Хороший |
ЩЕЛОЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | Хороший |
УСТОЙЧИВОСТЬ К ГИДРОЛИЗУ | Хороший |
УСТОЙЧИВОСТЬ К РАСТВОРИТЕЛЯМ | Идеальный |
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ | Идеальный |
Коммуникация
Адрес: Икителли OSB Eskoop San Sit C7 Блок № 464 Башакшехир / Стамбул
Gsm: +90 539 858 76 29
Gsm : +90 555 100 76 29
E-Mail:info@filtresistemleri.com
E-Mail:satis@filtresistemleri.com
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Полиимидный (P84) фильтровальный мешок” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.